Lift, Pisten & Preise
Betriebszeiten & Preise Saison 2023/24
- Freitag ab 12:30 Uhr
- Samstag, Sonn- und Feiertag ab 09:00 Uhr sowie Weihnachts- und Semesterferien (NÖ & OÖ) durchgehend geöffnet bei ausreichender Schneelage
- Sa-So: 09:00 bis 16:00 Uhr
Erwachsene | Kinder | Jugendliche & Senioren | Familienkarte 1 Erw. + Kinder | Familienkarte 2 Erw. + Kinder | |
---|---|---|---|---|---|
ab 09:00 Uhr | € 18,- | € 10,- | € 16,- | € 27,- | € 35,- |
ab 10:30 Uhr | € 17,- | € 9,- | € 15,- | € 25,- | € 33,- |
ab 12:00 Uhr | € 15,- | € 8,- | € 14,- | € 23,- | € 31,- |
ab 13:30 Uhr | € 13,- | € 7,- | € 10,- | € 20,- | € 27,- |
1 Stunde | € 7,- | € 4,- | € 6,- | - | - |
2 Stunden | € 12,- | € 6,- | € 10,- | - | - |
Vormittag 9.00 - 12.30 Uhr | € 15,- | € 8,- | € 12,- | € 22,- | € 31,- |
Saisonkarte | € 130,- | € 70,- | € 100,- | € 150,- | € 175,- |
Erwachsene | Kinder | Jugendliche & Senioren | Familienkarte 1 Erw. + Kinder | Familienkarte 2 Erw. + Kinder | |
---|---|---|---|---|---|
ab 09:00 Uhr | € 15,- | € 8,- | € 13,- | € 22,- | € 30,- |
ab 10:30 Uhr | € 14,- | € 7,- | € 12,- | € 20,- | € 28,- |
ab 12:00 Uhr | € 13,- | € 6,- | € 11,- | € 18,- | € 26,- |
ab 13:30 Uhr | € 10,- | € 5,- | € 8,- | € 15,- | € 22,- |
1 Stunde | € 5,50 | € 2,50 | € 4,50 | - | - |
2 Stunden | € 9,50 | € 4,- | € 8,50 | - | - |
Vormittag 9.00 - 12.30 Uhr | € 12,- | € 6,- | € 10,- | € 18,- | € 26,- |
Saisonkarte | € 120,- | € 65,- | € 90,- | € 160,- | € 240,- |
Parkgebühren sind nicht in der Liftkarte enthalten!
Bis 3 Stunden € 2,-
Tageskarte € 4,-
Kinder: 6 – 15 Jahre (Kinder bis 6 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen frei)
Jugendliche: Jugendliche (von 16 – 19 Jahren) und Lehrlinge gegen Vorlage eines gültigen Schüler- bzw. Lehrlingsausweises
Senioren: ab 60 Jahren in Verbindung mit einem Lichtbildausweis
Familienkarte: OÖ und NÖ Familienkarte (Erwachsene + Kinder) bis 15 Jahre
Zu beachten während des Betriebs:
- Bob fahren ist auf der Skipiste verboten
- Parken: Skitouren- und Schneeschuhgeher bitte Parkplatz herunten beim ASZ benutzen
- Toiletten stehen beim Lifthaus zur Verfügung
Eckdaten zum Schigebiet
Das Schigebiet am Glasenberg besteht aus einem Schlepplift, der zu 3 Pistenvarianten führt. Die Abfahrt führt an der Glasner Hütte vorbei, wo sich die Sportler wärmen und stärken können.
Technische Daten:
- Schlepplänge: ca. 700 m
- Höhenunterschied: 160 m
- Förderleistung: max. 850 Personen pro Stunde